APPENDIX 2
EXETER BENCHMARKING GROUP (2003/04)
Authority   17a 17b Percentage
         
Uttlesford   0.60 1.80 33.33
Swale   1.20 2.30 52.17
Ipswich   3.80 6.00 63.33
Bedford   5.00 12.40 40.32
Dover   1.30 1.50 86.67
Shrewsbury   0.80 1.50 53.33
Canterbury   1.60 4.00 40.00
Chester   1.40 1.90 73.68
Worthing   2.30 4.60 50.00
Lincoln   0.40 2.30 17.39
Eastbourne   1.60 3.70 43.24
Gloucester   7.10 6.80 104.41
Worcester   1.10 2.70 40.74
Cheltenham   2.30 1.90 121.05
Exeter   1.10 2.70 40.74
Carlisle   0.70 0.90 77.78
LANCASTER   0.70 2.40 29.17
Oxford   6.40 12.80 50.00
         
Average for Group       56.52
Districts (England)        
Averages (%)       73.99
Median       62.50
Bottom Quartile       40.00
Top Quartile       91.10